Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | prostepper |
Certification: | CE/ISO/ROHS |
Numéro de modèle: | PST42H235-4P06 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 39*24*23 cm |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 250000pcs par mois |
Nom: | moteur pas à pas Nema17 automatique biphasé | Format de l'image de moteur: | 42mm |
---|---|---|---|
Tenir le couple: | 0.25N.m | Courant relatif: | 0.6A/Phase |
Poids: | 0.24KG | Longueur: | 35mm |
Surligner: | moteur pas à pas polaire de Bi de 35mm,Moteur pas à pas polaire de Bi automatique de ROHS,Moteur pas à pas solaire du système d'alimentation NEMA |
Le moteur de Prostepper a son propre système appelant de nom pour chaque type de moteur pas à pas, encodeur que le type moteur emploient l'option de la taille +motor type+step angle+Motor length+encoder+motor de PEM+motor
Caractéristiques générales
Spécifications | Caractéristiques de moteur | |
Classe d'isolation | Classe B130°C | |
Exactitude d'angle d'étape | ±0.09° | |
Tension de tenue | AC500V (une minute) | |
Résistance d'isolation | 100MQ MIN. 500VDC | |
Hausse de la température | 80*C MAX | |
Jeu radial | maximum de 0.025mm (Load450g) | |
Jeu axial | maximum de 0.075mm (Load950g) | |
La température | -10~+50°C (non condensation) | |
Environnement de fonctionnement | Humidité | MAXIMUM 85%RH (non condensation) |
Milieu | Aucun gaz ou poussière corrosif. Pas directement en contact avec l'eau, le pétrole, etc. | |
Environnement de stockage | La température | 0~+50°C (condensant non |
Humidité | MAXIMUM 85%RH (non condensation) | |
La vie | 5000 heures de MINIMAL. |
Charge radiale de Load&Axial
Taille de moteur | Diamètre d'axe (millimètres) | Charge radiale (n) | Charge axiale (n) | ||||||
Distance de la surface de montage (millimètres) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
NEMA8 | 4 | 15 | 12 | — | 3 | ||||
NEMA 11 | 5 | 50 | 35 | 25 | — | 5 | |||
NEMA 14 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | — | — | — | 10 |
NEMA 17 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | — | — | 15 | |
NEMA 23 | 8 | 270 | 180 | 130 | 100 | 90 | — | 20 | |
NEMA 24 | 8 | 200 | 135 | 100 | 82 | 58 | — | — | 30 |
NEMA 34 | 14 | 620 | 550 | 480 | 390 | 340 | 290 | 260 | 60 |
La spécification détaillée de produit 2 du moteur pas à pas automatique hybride bipolaire de la phase Nema17mm peut être référée en tant que ci-dessous :
phase 2 NEMA17 de type courant 1.8゜ de 42mm bipolaire
Mode aucun | PST42H231-4P06 |
PST42H231-4P12
|
PST42H235-4P06 | PST42H235-4P12 |
Tenir le couple | 0.16N.m | 0.16N.m | 0.25N.m | 0.25N.m |
Courant relatif | 0.6A/Phase | 1.2A/Phase | 0.6A/Phase | 1.2A/Phase |
Résistance | 6,6 Ω/Phase | 1.8Ω /Phase | 8Ω/Phase | 2.1Ω/Phase |
Inductance | 9.5MH/Phase | 2.4MH/Phase | 15.2MH/Phase | 3.9MH/Phase |
Inertie | 23g.cm2 | 23g.cm2 | 35g.cm2 | 35g.cm2 |
Poids | 0.2kgs | 0.2kgs | 0.24kgs | 0.24kgs |
Longueur | 31mm | 31mm | 35mm | 35mm |
Connexion | P | P | P | P |
Mode aucun | PST42H241-4P12 |
PST42H241-4P20
|
PST42H249-4P12 | PST42H249-4P20 |
Tenir le couple | 0.4N.m | 0.4N.m | 0.48N.m | 0.48N.m |
Courant relatif | 1.2A/Phase | 2A/Phase | 1.2A/Phase | 2A/Phase |
Résistance | 2,5 Ω/Phase | 1.05Ω /Phase | 3.1Ω/Phase | 1.35Ω/Phase |
Inductance | 5.5MH/Phase | 2MH/Phase | 8MH/Phase | 2.9MH/Phase |
Inertie | 54g.cm2 | 54g.cm2 | 77g.cm2 | 77g.cm2 |
Poids | 0.3kgs | 0.3kgs | 0.36kgs | 0.36kgs |
Longueur | 41mm | 41mm | 49mm | 49mm |
Connexion | P | P | P | P |
Mode aucun | PST42H261-4P12 | PST42H261-4P20 | ||
Tenir le couple | 0.72N.m | 0.72N.m | ||
Courant relatif | 1.2A/Phase | 2A/Phase | ||
Résistance | 2,5 Ω/Phase | 1.75Ω /Phase | ||
Inductance | 11MH/Phase | 4MH/Phase | ||
Inertie | 110g.cm2 | 110g.cm2 | ||
Poids | 0.5kgs | 0.5kgs | ||
Longueur | 61mm | 61mm | ||
Connexion | P | P |
Caractéristiques de vitesse/couple (valeur de référence)
Histoire de société : CHANGZHOU PROSTEPPER Cie., Ltd a été établi en 2004 comme entreprise de pointe de Jiangsu, qui s'engage en développant, en concevant et en produisant le moteur pas à pas professionnel et le moteur sans brosse de C.C. C'est fabrication de moteur et l'histoire de R&D a daté à partir de 1998.
Service : Soutien d'OEM/ODM des services adaptés aux besoins du client, achèvement après des marchés
Qui est Prostepper
Prostepper est un fabricant/exportateur importants d'automation et de produits industriels de contrôle tels que le moteur pas à pas hybride, le moteur sans brosse de C.C, les conducteurs de moteur et beaucoup plus. nous pouvons offrir les produits les plus pratiques d'automation industrielle aux prix concurrentiels de l'industrie.