Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Prostepper |
Certification: | CE.ISO.ROHS. |
Numéro de modèle: | PEM57IP276E1KS |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 32.5*30.5*14.5 |
Délai de livraison: | 7-25 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 250000pcs par mois |
Modèle: | PEM57IP276E1KS | Marque: | Prostepper |
---|---|---|---|
Inductance: | 1,8 mH/Phase | Tenir le couple: | 2N.m |
Longueur de moteur: | 76mm | Poids: | 2.5KG |
Mettre en évidence: | Moteur pas à pas IP65 imperméable,moteur pas à pas imperméable de 2N.m,Moteur pas à pas de la NEMA IP65 |
NEMA23 type imperméable biphasé moteur pas à pas d'IP65 avec l'encodeur
Queest-ce que le moteur imperméable, quelles conditions fait le moteur est imperméable ont ?
Description de produit de type imperméable moteur
Les moteurs pas à pas sont économiques, précis, et faciles à commander, et ils peuvent fonctionner sûrement dans un grand choix d'environnements (selon le niveau de l'IP de protection choisi) de préférence dans des machines avec des clôtures supplémentaires ou dans les environnements propres
Fiabilité élevée, entretien facile. Structure de rotor de moteur précise, aucune perte d'étape. Le matériel spécial de rotor, pas a collé la machine
Caractéristiques
Estimation d'IP : IP65
Tenir le couple | 1.2N.m |
Courant relatif | 4A/Phase |
Résistance | 0.45Ω/Phase |
Inductance | 1.4MH/Phase |
Inertie | ² de 280g.cm |
Indexez | × |
Sortie | Differental |
Estimation d'IP | IP65 |
Poids | 1.6Kg |
Tenir le couple | 2N.m |
Courant relatif | 5A/Phase |
Résistance | 0.37Ω/Phase |
Inductance | 1.8MH/Phase |
Inertie | ² de 480g.cm |
Indexez | × |
Sortie | Differental |
Estimation d'IP | IP65 |
Poids | 2.5Kg |
Caractéristiques de vitesse/couple (valeur de référence)
Pourquoi les moteurs ordinaires ne peuvent-ils pas répondre à cette exigence imperméable ?